三菱 / シグマ
【現在選択中の車種】
2.0 20E
車名
シグマ
車両価格
225.2 万円 ~
登録年月日
1993年11月 ~ 1994年12月
サイズ
全長×全幅×全高(mm) 4740×1775×1435
ボディタイプ
セダン
使用燃料
―
ミッション
―
加給機
―
排気量
―
車両重量
―
JCO8モード燃費
―
乗車定員
5
グレード/スペック
1993年11月 ~ 1994年12月
シグマ 2.0 20E (E-F12A)
シグマ 2.5 25E 4WD (E-F25A)
シグマ 2.5 25V-SE (E-F13A)
シグマ 2.5 25V-SE 4WD (E-F25A)
シグマ 3.0 30R-SE (E-F17A)
1993年01月 ~ 1993年10月
シグマ 2.0 20E エグゼクティブ (E-F12A)
1992年10月 ~ 1993年10月
シグマ 2.0 20E (E-F12A)
シグマ 2.0 20E (E-F12A)
シグマ 2.5 25E (E-F13A)
シグマ 2.5 25E (E-F13A)
シグマ 2.5 25V (E-F15A)
シグマ 2.5 25V 4WD (E-F25A)
シグマ 2.5 25V-SE (E-F15A)
シグマ 2.5 25V-SE 4WD (E-F25A)
シグマ 3.0 30R-S (E-F17A)
シグマ 3.0 30R-S 4WD (E-F27A)
シグマ 3.0 30R-SE (E-F17A)
シグマ 3.0 30R-SE 4WD (E-F27A)
1991年10月 ~ 1992年09月
シグマ 2.0 20E (E-F11A)
シグマ 2.0 20E (E-F11A)
シグマ 2.5 25E (E-F13A)
シグマ 2.5 25E (E-F13A)
シグマ 2.5 25V (E-F15A)
シグマ 2.5 25V 4WD (E-F25A)
シグマ 2.5 25V-SE (E-F15A)
シグマ 2.5 25V-SE 4WD (E-F25A)
シグマ 3.0 30R-S (E-F17A)
シグマ 3.0 30R-S 4WD (E-F27A)
シグマ 3.0 30R-SE (E-F17A)
シグマ 3.0 30R-SE 4WD (E-F27A)
1990年11月 ~ 1991年09月
シグマ 2.0 20E (E-F11A)
シグマ 2.0 20E (E-F11A)
シグマ 2.5 25E (E-F13A)
シグマ 2.5 25E (E-F13A)
シグマ 2.5 25V (E-F15A)
シグマ 2.5 25V 4WD (E-F25A)
シグマ 2.5 25V-SE (E-F15A)
シグマ 3.0 30R-S (E-F17A)
シグマ 3.0 30R-S 4WD (E-F27A)
シグマ 3.0 30R-SE (E-F17A)
シグマ 3.0 30R-SE 4WD (E-F27A)
メーカーから検索
トヨタ(TOYOTA)
レクサス(LEXUS)
日産(NISSAN)
ホンダ(HONDA)
マツダ(MAZDA)
三菱(MITSUBISHI)
ダイハツ(DAIHATSU)
スバル(SUBARU)
スズキ(SUZUKI)
いすゞ(ISUZU)
輸入車
戻る
ΔPage Top
Copyright©databank co, ltd. All rights reserved.